sysinfo.sh
· 901 B · Bash
Sin formato
#!/bin/bash
dividerline="\t--------------------\n"\
# 打印开机信息
echo -e ${dividerline}
uptime -p
who -b
systemd-analyze time
last -x reboot -F |head -1
last -x shutdown -F |head -1
echo -e ${dividerline}
# 打印防火墙运行状态
FWstate=$(firewall-cmd --state)
echo -e "Firewall status: \033[41;37m ${FWstate} \033[0m"
echo -e ${dividerline}
# 打印内存信息
echo -e "Memory Use:"
free -h
echo -e ${dividerline}
# 打印硬盘信息
echo -e "Disk Use:"
df -h |grep -E "/dev/sda|/dev/root|/dev/sdc|Mounted"
echo -e ${dividerline}
# 打印系统版本信息
cat /etc/redhat-release
uname -a
cat /proc/version
echo -e ${dividerline}
# 打印Nginx镜像代理缓存路径大小
echo -e "Nginx proxy cache:"
du -hd1 /nginx/proxy_temp/
echo -e ${dividerline}
# 打印同步缓存路径大小
echo -e "VerySync CacheDir Size:"
du -hd1 /tmp/ |grep vsimgcache
echo -e ${dividerline}
| 1 | #!/bin/bash |
| 2 | |
| 3 | dividerline="\t--------------------\n"\ |
| 4 | |
| 5 | # 打印开机信息 |
| 6 | echo -e ${dividerline} |
| 7 | uptime -p |
| 8 | who -b |
| 9 | systemd-analyze time |
| 10 | last -x reboot -F |head -1 |
| 11 | last -x shutdown -F |head -1 |
| 12 | echo -e ${dividerline} |
| 13 | |
| 14 | # 打印防火墙运行状态 |
| 15 | FWstate=$(firewall-cmd --state) |
| 16 | echo -e "Firewall status: \033[41;37m ${FWstate} \033[0m" |
| 17 | echo -e ${dividerline} |
| 18 | |
| 19 | # 打印内存信息 |
| 20 | echo -e "Memory Use:" |
| 21 | free -h |
| 22 | echo -e ${dividerline} |
| 23 | |
| 24 | # 打印硬盘信息 |
| 25 | echo -e "Disk Use:" |
| 26 | df -h |grep -E "/dev/sda|/dev/root|/dev/sdc|Mounted" |
| 27 | echo -e ${dividerline} |
| 28 | |
| 29 | # 打印系统版本信息 |
| 30 | cat /etc/redhat-release |
| 31 | uname -a |
| 32 | cat /proc/version |
| 33 | echo -e ${dividerline} |
| 34 | |
| 35 | # 打印Nginx镜像代理缓存路径大小 |
| 36 | echo -e "Nginx proxy cache:" |
| 37 | du -hd1 /nginx/proxy_temp/ |
| 38 | echo -e ${dividerline} |
| 39 | |
| 40 | # 打印同步缓存路径大小 |
| 41 | echo -e "VerySync CacheDir Size:" |
| 42 | du -hd1 /tmp/ |grep vsimgcache |
| 43 | echo -e ${dividerline} |
| 44 |